Ilmainen työkalu · toimii selaimessasi
Taulukkotyökalu laskuille, tilauksille ja budjeteille
Kirjoita tai liitä laskusi, tilauksesi, tulosi ja menosi laskentataulukkoon, jossa on valmiina sovelluksen Sumberly omat sarakenimet. Lataa taulukko CSV- tai Excel-tiedostona ja säilytä se, jaa se tai avaa se sovelluksessa Sumberly ilman sarakkeiden kohdistusta.
- Mikään ei poistu selaimestasi
- Ei käyttäjätiliä, ei rekisteröitymistä
- CSV ja Excel, muokattavissa missä tahansa
- Muuntaa: Mint, YNAB, Monarch, Goodbudget, EveryDollar, Copilot, Quicken
Työkalu
Avaa tiedosto sovelluksessa Sumberly
- 1
Lataa CSV- tai Excel-tiedosto. iPhonessa ja iPadissa se tallentuu Tiedostot-sovellukseen, Macissa Lataukset-kansioon.
- 2
Napauta tiedostoa ja avaa se Sumberly-sovelluksessa, tai pudota se Macissa Sumberly-ikkunaan tai Dockin Sumberly-kuvakkeen päälle. Myös Asetukset ▸ Tiedot ▸ Tuo toimii.
- 3
Sumberly tunnistaa sarakenimet, näyttää löytämänsä tiedot ja lisää rivit. Muiden sovellusten tiedostoille tehdään sen sijaan nopea sarakkeiden kohdistus.
Tyhjät mallipohjat
Aloitatko mieluummin Excelissä, Numbersissa tai Google Sheetsissä? Näissä mallipohjissa oikeat sarakenimet ja avattavat luettelot ovat valmiina. Täytä pohja ja avaa tiedosto sitten Sumberly-sovelluksessa.
Sarakkeiden nimet
Jokainen sarake on jokin näistä avaimista. Pakolliset sarakkeet on merkitty tähdellä *. Päivämäärät ovat muotoa YYYY-MM-DD, summat ovat pelkkiä lukuja, ja true/false-soluihin kelpaavat myös yes ja no.
Laskut
Kaikki, millä on eräpäivä: vuokra, sähkö ja vesi, lainat, vakuutukset, verot.
| Sarake | Mitä siihen tulee | Esimerkki |
|---|---|---|
| name* | Laskun nimi. | Electric |
| amount* | Paljonko kullakin kerralla erääntyy. Pelkkä luku; $ ja tuhaterottimet käyvät. | 124.10 |
| currency* | ISO-koodi, kuten USD tai EUR. Tyhjä käyttää oletusvaluuttaasi. | USD |
| due_date* | Seuraava (tai ensimmäinen) eräpäivä muodossa YYYY-MM-DD. | 2026-09-14 |
| repeat* | Kuinka usein se erääntyy: monthly (kuukausittain), weekly (viikoittain), biweekly (2 viikon välein), yearly (vuosittain), every 3 months (3 kuukauden välein), once (kerran). Tyhjä tarkoittaa arvoa monthly. | monthly |
| category | Luokan nimi. Luokka luodaan, jos sitä ei vielä ole Sumberly-sovelluksessa. | Utilities |
| autopay | true tai false – maksetaanko se automaattisesti. | true |
| reminders | Kuinka monta päivää ennen eräpäivää muistutetaan, esim. 7d,3d,0d. Tyhjä käyttää oletusmuistutuksiasi. | 7d,3d,0d |
| payee | Kenelle maksetaan, jos se poikkeaa nimestä. | City Power |
| notes | Mitä tahansa, minkä haluat muistaa tästä. | Account 4411 |
| cancel_url | Sivu, jolla perut sen tai hallitset sitä. | https://www.netflix.com/cancelplan |
| shared | true, kun se kuuluu koko taloudelle. | false |
| set_aside_monthly | Paljonko varataan kuukaudessa epäsäännöllistä laskua varten. | 100 |
| amount_owed | Lainalle tai velalle: paljonko on vielä maksamatta. Sumberly näyttää, milloin se on maksettu, ja lopettaa maksut siihen. | 12000 |
| owed_as_of | Päivä, jolloin velan määrä piti paikkansa. Tyhjä tarkoittaa tuontipäivää. | 2026-09-01 |
| interest_rate | Vuotuinen korko prosentteina, esim. 6,9. Jätä tyhjäksi korottomalle velalle. | 6.9 |
| account_number | Laskussa oleva tili- tai viitenumero. | 4471-0928 |
| loan_kind | mortgage, auto, student, personal, home_equity, credit_card, pay_later, lease, medical, tax_plan, person tai other. | auto |
| last_payment | Lainan viimeinen maksu (eräpäivä). | 2030-08-01 |
| original_amount | Alussa lainattu summa. | 18000 |
| rate_type | fixed tai variable. | fixed |
| rate_changes | Päivä, jona korko voi seuraavaksi muuttua tai kiinteä korko päättyy. | 2031-04-01 |
| balloon_date | Päivä, jona kertalyhennys (tai leasingin lunastus) erääntyy. | 2031-04-01 |
| balloon_amount | Kertalyhennyksen määrä. Tyhjänä Sumberly laskee sen. | 9500 |
| escrow | Asuntolainan maksun sulkutiliosuus veroille ja vakuutukselle. | 520 |
| mortgage_insurance | Asuntolainan maksun PMI tai MIP. | 140 |
| credit_limit | Kortin tai luottolimiitin raja. | 10000 |
| promo_ends | Päivä, jona kortin tarjouskorko päättyy. | 2027-04-01 |
| promo_rate | Tarjouskorko prosentteina, esim. 0. | 0 |
| account_group | Tiliryhmä, johon se kuuluu, kuten Henkilökohtainen tai Yritys. Ryhmä luodaan, jos sitä ei vielä ole Sumberlyssa. Tyhjä käyttää näkyvää ryhmää. | Personal |
Tilaukset
Kaikki, mikä uusiutuu itsestään: suoratoisto, ohjelmistot, jäsenyydet.
| Sarake | Mitä siihen tulee | Esimerkki |
|---|---|---|
| name* | Palvelu sellaisena kuin se näkyy tiliotteellasi. | Netflix |
| price* | Nykyinen hinta uusiutumista kohti. | 17.99 |
| currency* | ISO-koodi, kuten USD tai EUR. Tyhjä käyttää oletusvaluuttaasi. | USD |
| renews* | Seuraava uusiutumispäivä muodossa YYYY-MM-DD. | 2026-10-03 |
| repeat* | Kuinka usein se uusiutuu: monthly (kuukausittain), yearly (vuosittain), weekly (viikoittain). Tyhjä tarkoittaa arvoa monthly. | monthly |
| category | Luokan nimi. Luokka luodaan, jos sitä ei vielä ole Sumberly-sovelluksessa. | Streaming |
| trial_ends | Ilmaisen kokeilun viimeinen päivä, jos sellainen on. | 2026-09-03 |
| cancel_url | Sivu, jolla perut sen tai hallitset sitä. | https://www.netflix.com/cancelplan |
| price_history | Aiemmat hinnat päivä:summa-pareina puolipisteillä erotettuina, vanhin ensin. | 2024-01-01:15.49;2025-03-01:17.99 |
| shared | true, kun se kuuluu koko taloudelle. | false |
| autopay | true tai false – maksetaanko se automaattisesti. | true |
| reminders | Kuinka monta päivää ennen uusiutumista muistutetaan, esim. 7d,3d,0d. | 7d,3d,0d |
| notes | Mitä tahansa, minkä haluat muistaa tästä. | Account 4411 |
| account_group | Tiliryhmä, johon se kuuluu, kuten Henkilökohtainen tai Yritys. Ryhmä luodaan, jos sitä ei vielä ole Sumberlyssa. Tyhjä käyttää näkyvää ryhmää. | Personal |
Tulot
Palkat ja muut tulot sekä se, milloin ne saapuvat.
| Sarake | Mitä siihen tulee | Esimerkki |
|---|---|---|
| source* | paycheck (palkka), gift (lahja), tips (juomarahat), winnings (voitot), refund (hyvitys), sale (myynti), bonus (bonus) tai other (muut). | paycheck |
| amount* | Paljonko joka kerralla saapuu. | 2100 |
| currency* | ISO-koodi, kuten USD tai EUR. Tyhjä käyttää oletusvaluuttaasi. | USD |
| date* | Seuraava (tai ensimmäinen) palkkapäivä muodossa YYYY-MM-DD. | 2026-09-05 |
| repeat | Kuinka usein se saapuu: weekly (viikoittain), biweekly (2 viikon välein), semimonthly (kahdesti kuussa), monthly (kuukausittain), once (kerran). Tyhjä tarkoittaa arvoa once. | biweekly |
| received | true, kun kertaluonteinen tulo on jo saapunut. | false |
| note | Mitä tahansa, minkä haluat muistaa tästä. | Account 4411 |
| income_name | Työnantaja tai nimi tälle tulolle. | Acme Corp |
| account_group | Tiliryhmä, johon se kuuluu, kuten Henkilökohtainen tai Yritys. Ryhmä luodaan, jos sitä ei vielä ole Sumberlyssa. Tyhjä käyttää näkyvää ryhmää. | Personal |
Luokat
Omat ryhmittelysi, kullekin halutessasi kuukausiraja.
| Sarake | Mitä siihen tulee | Esimerkki |
|---|---|---|
| name* | Luokan nimi. Samanniminen olemassa oleva luokka päivitetään. | Utilities |
| color | Jokin Sumberly-sovelluksen luokkaväreistä, esimerkiksi yellow, green, blue tai gray. | yellow |
| symbol | SF Symbol -nimi luokan kuvakkeelle. | bolt.fill |
| monthly_limit | Tämän luokan kuukausibudjetti. | 400 |
| kind | fixed laskuille, jotka eivät muutu, variable kaikelle muulle. | fixed |
| hidden | true, jos luokka pidetään poissa sivupalkista ja valitsimista. | false |
Tapahtumat
Yksittäiset ostot, talletukset ja siirrot. Ne näkyvät Tapahtumat-näkymässä.
| Sarake | Mitä siihen tulee | Esimerkki |
|---|---|---|
| date* | Tapahtuman päivä muodossa YYYY-MM-DD. | 2026-09-06 |
| amount* | Paljonko käytettiin (tai saatiin). Muiden sovellusten negatiiviset luvut tulkitaan menoiksi. | 63.27 |
| currency* | ISO-koodi, kuten USD tai EUR. Tyhjä käyttää oletusvaluuttaasi. | USD |
| category | Luokan nimi. Luokka luodaan, jos sitä ei vielä ole Sumberly-sovelluksessa. | Groceries |
| note | Kauppias tai muistiinpano. | Trader Joe's |
| income | true, kun rivi on rahaa sisään eikä meno. | false |
| entry_kind | expense, income, transfer_out, transfer_in, goal_contribution tai balance. Tyhjänä ratkaisee income; Sumberly täyttää sen aina omassa viennissään. | expense |
| account_group | Tiliryhmä, johon se kuuluu, kuten Henkilökohtainen tai Yritys. Ryhmä luodaan, jos sitä ei vielä ole Sumberlyssa. Tyhjä käyttää näkyvää ryhmää. | Personal |
Tavoitteet
Säästötavoitteet, myös puskurirahasto.
| Sarake | Mitä siihen tulee | Esimerkki |
|---|---|---|
| name* | Tavoitteen nimi. Samanniminen olemassa oleva tavoite päivitetään. | Emergency Fund |
| target* | Summa, jota kohti säästät. | 7920 |
| currency* | ISO-koodi, kuten USD tai EUR. Tyhjä käyttää oletusvaluuttaasi. | USD |
| balance | Paljonko on säästetty tähän mennessä. | 1980 |
| monthly_contribution | Paljonko lisäät joka kuukausi. | 200 |
| emergency_fund | true puskurirahastolle. | true |
| account_group | Tiliryhmä, johon se kuuluu, kuten Henkilökohtainen tai Yritys. Ryhmä luodaan, jos sitä ei vielä ole Sumberlyssa. Tyhjä käyttää näkyvää ryhmää. | Personal |
Maksut
Laskun tai tilauksen aiemmat maksut, yksi rivi maksua kohti.
| Sarake | Mitä siihen tulee | Esimerkki |
|---|---|---|
| bill* | Lasku tai tilaus, johon maksu kuuluu, nimen mukaan. Sen on oltava jo Sumberly-sovelluksessa tai samassa tiedostossa. | Netflix |
| date* | Päivä, jona se maksettiin, muodossa YYYY-MM-DD. Yksi rivi maksua kohti; samaa laskua ja päivää ei koskaan tuoda kahdesti. | 2026-08-03 |
| amount* | Paljonko sinä päivänä maksettiin. | 17.99 |
| currency | ISO-koodi, kuten USD tai EUR. Tyhjä käyttää laskun valuuttaa. | USD |
| note | Mitä tahansa kyseisestä maksusta. | Paid by card |
Sumberly käyttää samaa asettelua, kun viet kaikki tietosi, joten tiedosto voi kulkea reittiä työkalu → sovellus → vienti → laskentataulukko ja takaisin.
Kysymyksiä
- Lähetetäänkö tietojani minnekään?
- Ei. Työkalu toimii kokonaan selaimessasi. Luonnokset säilyvät tämän selaimen paikallisessa tallennustilassa, jotta voit palata niihin myöhemmin, ja Tyhjennä tietoni poistaa ne. Käyttäjätiliä ei ole, eikä toisessa päässä ole palvelinta.
- Tarvitsenko Sumberly-sovelluksen tämän käyttämiseen?
- Et. CSV- ja Excel-tiedostot ovat tavallisia laskentataulukoita, jotka voit säilyttää, tulostaa tai jakaa. Sumberly on nopein tapa muuttaa ne muistutuksiksi ja suunnitelmaksi, mutta tiedostot ovat joka tapauksessa sinun.
- Voinko tuoda tietoni sovelluksista Mint, YNAB, Monarch tai Goodbudget?
- Kyllä. Valitse Tuo tiedosto toisesta sovelluksesta, valitse tai liitä vienti ja vahvista sarakkeiden kohdistus. Tapahtumaviennit päätyvät Tapahtumat-näkymään, ja niiden toistuvia veloituksia ehdotetaan laskuiksi ja tilauksiksi, kun Sumberly tuo tiedoston.
- Voinko pitää siirrot erillään menoista?
- Kyllä. Lisää Tapahtumat-välilehdelle sarake entry_kind ja käytä arvoa transfer_out tai transfer_in luottokorttilaskujen maksuille ja rahan siirroille omien tiliesi välillä. Sumberly näyttää ne luettelossa, mutta ei laske niitä menoiksi eikä tuloiksi.
- Mitkä päivämäärä- ja lukumuodot toimivat?
- Päivämäärät ovat varmimpia muodossa YYYY-MM-DD, ja siinä muodossa työkalu ne myös kirjoittaa. Liitetyt päivämäärät, kuten 9/14/2026 tai 14 Sep 2026, muunnetaan. Monitulkintaiset, kuten 3/4/2026, tulkitaan taulukon yläpuolella valitsemasi järjestyksen mukaan. Summissa saa olla valuuttasymboleja ja tuhaterottimia; ne siistitään viennissä.
- Mikä dueby_schema-sarake on?
- Merkintäsarake, jonka arvo on 1. Sumberly huomaa sen ja ohittaa sarakkeiden kohdistuksen. Voit poistaa sarakkeen: tiedosto tuodaan silti, Sumberly vain tarkistaa sarakkeet vielä kanssasi.